
| סיכום שוק Ferrochrome של סין ב -1 בספטמבר | ||||
| פחמן פחמן גבוה (FECR50C7.5) (50 נקודות בסיס, EX - מס מפעל כלול, RMB/TON) מה מחיר הכרום? | ||||
| מוּצָר | אֵזוֹר | המחיר של היום | מחיר ב- 29 באוגוסט | עלייה וירידה (מחיר ממוצע) |
| פרודרום פחמן גבוה | צפון סין | 8250-8400 | 8250-8400 | שָׁטוּחַ |
| דְרוֹם מַעֲרָב | 8250-8400 | 8250-8400 | שָׁטוּחַ | |
| צְפוֹן מַעֲרָב | 8250-8300 | 8250-8300 | שָׁטוּחַ | |
| צְפוֹן מִזרָח | 8300-8350 | 8300-8350 | שָׁטוּחַ | |
| סין המרכזית | 8400-8450 | 8400-8450 | שָׁטוּחַ | |
| שנחאי | 8500-8550 | 8500-8550 | שָׁטוּחַ | |
| שנדונג | 8400-8450 | 8400-8450 | שָׁטוּחַ | |
| סיכום שוק Ferrochrome של סין ב -1 בספטמבר | ||||
| Ferrochrome פחמן בינוני (FECR55C2.0) (60 נקודות בסיס, EX - מפעל, כולל מס, RMB/TON) | ||||
| מוּצָר | אֵזוֹר | המחיר של היום | מחיר ב- 29 באוגוסט | עלייה וירידה (מחיר ממוצע) |
| פרודרום פחמן בינוני | סצ'ואן | 12800-12900 | 12700-12800 | ↑100 |
| הנאן | 12900 | 12800 | ↑100 | |
| מונגוליה הפנימית | 12900 | 12800 | ↑100 | |
| גואנגשי | 12800-12900 | 12700-12800 | ↑100 | |
| Ferrochrome פחמן נמוך (FECR55C0.25) (52 פחות או שווה ל- CR < 60, 60 בסיס, Ex - מפעל, מס כלול, RMB/TON) | ||||
| מוּצָר | אֵזוֹר | המחיר של היום | מחיר ב- 29 באוגוסט | עלייה וירידה (מחיר ממוצע) |
| Ferrochrome פחמן נמוך | סצ'ואן | 13600-13700 | 13500-13600 | ↑100 |
| ג'יאנגסו | 13800-13900 | 13700-13800 | ↑100 | |
| שאנשי | 13600-13700 | 13500-13600 | ↑100 | |
| מונגוליה הפנימית | 13500-13600 | 13400-13500 | ↑100 | |
| Ferrochrome פחמן נמוך (FECR55C0.10) (52 פחות או שווה ל- CR < 60, 60 בסיס, EX - מחיר מפעל כולל מס, RMB/TON) | ||||
| מוּצָר | אֵזוֹר | המחיר של היום | מחיר ב- 29 באוגוסט | עלייה וירידה (מחיר ממוצע) |
| Ferrochrome פחמן נמוך | סצ'ואן | 13800-13900 | 13600-13800 | ↑100 |
| ג'יאנגסו | 14000-14100 | 13900-14000 | ↑100 | |
| שאנשי | 13800-13900 | 13700-13800 | ↑100 | |
| מונגוליה הפנימית | 13700-13800 | 13600-13700 | ↑100 | |
| Ferrochrome פחמן נמוך (FECR55C0.06) (52 פחות או שווה ל- CR < 60, 60 בסיס, EX - מחיר מפעל כולל מס, RMB/TON) | ||||
| מוּצָר | אֵזוֹר | המחיר של היום | מחיר ב- 29 באוגוסט | עלייה וירידה (מחיר ממוצע) |
| Ferrochrome פחמן נמוך | סצ'ואן | 14100-14200 | 13900-14100 | ↑100 |
| ג'יאנגסו | 14200-14300 | 14100-14200 | ↑100 | |
| שאנשי | 14000-14100 | 13900-14000 | ↑100 | |
| מונגוליה הפנימית | 13900-14000 | 13800-13900 | ↑100 | |
לְבַקֵרhttps: //www.metal - alloy.com/למידע נוסף על המוצר. אם תרצה לדעת יותר על מחיר המוצר או שאתה מעוניין לרכוש, אנא שלח דוא"ל לmarket@zanewmetal.comו נחזור אליך ברגע שנראה את ההודעה שלך.

