| סיכום שוק מוצרי טיטניום ב- 18 במרץ | |||||||
| 1) תרכיז טיטניום (מחיר מקומי, יואן/טון) | |||||||
| מוּצָר | מָקוֹר | צִיוּן | מחיר העסקה של אתמול | מחיר העסקה של היום | קום ונפילה | הֶעָרָה | יציאות, אזורים |
| תרכיז טיטניום | אוֹסטְרַלִיָה | TiO2>54% | 2480-2580 | 2480-2580 | - | מס יציאה כלול | גואנגדונג, פוג'יאן |
| תרכיז טיטניום | מוזמביק | TiO2>50-54% | 2600-2700 | 2600-2700 | - | מס יציאה כלול | נמל ג'נג'יאנג, הביי |
| תרכיז טיטניום | מוזמביק | TiO2>46% | 2100-2300 | 2100-2300 | - | מס יציאה כלול | נמל ג'אנג'יאנג, שאנדונג |
| תרכיז טיטניום | וייטנאם | TiO2>50% (עפרות, מעורב עפרות) | 2250-2350 | 2250-2350 | - | מס לא כלול ליציאה | נמל קינז'ו, נמל פנגצ'נג |
| תרכיז טיטניום | בֵּיתִי | TiO2>46% (מתאים לטיטניום דו חמצני) | 2060-2080 | 2060-2080 | - | מס מפעיל לשעבר לא נכלל | סצ'ואן |
| עפרות טיטניום | בֵּיתִי | TiO2>38-40% | 1360-1460 | 1360-1460 | -10 | מס מפעיל לשעבר לא נכלל | סצ'ואן |
| תרכיז טיטניום | בֵּיתִי | TiO2>45% | 1700-1830 | 1700-1830 | - | מס מפעיל לשעבר לא נכלל | יונאן |
| תרכיז טיטניום | בֵּיתִי | TiO2>45% (מתאים לטיטניום דו חמצני) | 1580-1720 | 1580-1720 | - | מס מפעיל לשעבר לא נכלל | צ'נגדה |
| 2) תרכיז טיטניום (מחיר חיצוני, דולר ארה"ב/טון) | |||||||
| מוּצָר | אוּמָה | צִיוּן | הציטוט של אתמול | הציטוט של היום | קום ונפילה | הֶעָרָה | |
| תרכיז טיטניום | מוזמביק | tio2>50% | 330-360 | 330-360 | - | CIF | |
| תרכיז טיטניום | אוֹסטְרַלִיָה | tio2>50% | 290-320 | 290-320 | - | CIF | |
| תרכיז טיטניום | וייטנאם | tio2>50% (מכרה) | 305-325 | 305-325 | - | לְרַמוֹת | |
| 3) טיטניום דו חמצני (יואן/טון) | |||||||
| סוג מוצר | שם יחידה | מותג | הציטוט של אתמול | הציטוט של היום | קום ונפילה | הערות (הצעת מחיר של היצרן) | |
| רוטיל טיטניום דו חמצני | יצרני הזרם המרכזי | R- | 15000-16000 | 15000-16000 | - | מחיר התייחסות לשוק | |
| יצרני הזרם המרכזי | R- | 14500-15200 | 14500-15200 | - | מחיר מפעל לשעבר מפעל (לסוחרים וסוכנים) | ||
| סצ'ואן דרקון פייתון | R-996 | 15100-15400 | 15100-15400 | - | מחיר מפעל לשעבר מפעל | ||
| Anatase Titanium dioord | יצרני הזרם המרכזי | Ba 01-01 | 13300-14300 | 13300-14300 | - | מחיר התייחסות לשוק | |
| יצרני הזרם המרכזי | A- | 13000-1370 | 13000-13700 | - | מחיר מפעל לשעבר מפעל (לסוחרים וסוכנים) | ||
| 4) סיגים טיטניום (קבלה, יואן/טון) | |||||||
| מוּצָר | מִפרָט | מחיר העסקה של אתמול | מחיר העסקה של היום | קום ונפילה | אֵזוֹר | הֶעָרָה | |
| סיגית טיטניום גבוהה | tio2>90%, סידן נמוך ומגנזיום | 7000-7200 | 7000-7200 | - | ליאונינג | מחיר מפעיל לשעבר כולל מס | |
| סיגית טיטניום גבוהה | tio2>92%, סידן נמוך ומגנזיום | 7300-7400 | 7300-7400 | - | ליאונינג | מחיר מפעיל לשעבר כולל מס | |
| סיגים חומציים | tio2>73% | 4500-4600 | 4500-4600 | - | יונאן | מחיר מפעיל לשעבר כולל מס | |
| סיגים חומציים | tio2>73% | 5200-5870 | 5200-5870 | - | Panzhihua | מחיר מפעיל לשעבר כולל מס | |
| 5) טיטניום טטרכלוריד (יואן/טון) | |||||||
| מוּצָר | מִפרָט | מחיר העסקה של אתמול | מחיר העסקה של היום | קום ונפילה | אֵזוֹר | הֶעָרָה | |
| טטרכלוריד טיטניום מעודן | גדול או שווה ל 99.9% | 5700-6300 | 5700-6300 | - | הנאן | מחיר מפעיל לשעבר כולל מס (קבלה) | |
| טטרכלוריד טיטניום מעודן | גדול או שווה ל 99.9% | 5700-5800 | 5700-5800 | - | ליאונינג | מחיר מפעיל לשעבר כולל מס (קבלה) | |
| טטרכלוריד טיטניום מעודן | גדול או שווה ל 99.9% | 5700-6000 | 5700-6000 | - | הוביי | מחיר כולל מס (קבלה) | |
| 6) ספוג טיטניום (יואן/טון) | |||||||
| מפרט מוצר | מחיר העסקה של אתמול | מחיר העסקה של היום | קום ונפילה | אֵזוֹר | הֶעָרָה | ||
| 1# ספוג טיטניום | 48000-49000 | 48000-49000 | - | יונאן | המס כלול | ||
| 1# ספוג טיטניום | 48000-49000 | 48000-49000 | - | ליאונינג | המס כלול | ||
| 7) טיטניום (יואן/ק"ג) | |||||||
| מפרט מוצר | מחיר העסקה של אתמול | מחיר העסקה של היום | קום ונפילה | אֵזוֹר | הֶעָרָה | ||
| 5-10 מ"מ צלחת בינונית ועבה | 81-84 | 81-84 | - | באוג'י | המס כלול | ||
| מטיל טיטניום TA1 | 53-55 | 53-55 | - | באוג'י | המס כלול | ||
| 8) פרוטניום (יואן/טון) | |||||||
| שם המוצר | מִפרָט | מחיר העסקה של אתמול | מחיר העסקה של היום | קום ונפילה | הֶעָרָה | ||
| פראו טיטניום נמוך | 30% | 12200-12400 | 12200-12400 | - | מחיר כולל מס, (מחיר בסיס 25) | ||
| פרוטניום | 40% | 12200-12400 | 12200-12400 | - | מחיר כולל מס, (מחיר בסיס 25) | ||
| ברזל טיטניום גבוה | 70%A | 28000-29000 | 28300-29300 | 300 | מחיר כולל מס, (משקל בפועל) | ||
| 9) טיטניום מופחת (יואן/טון) | |||||||
| מוּצָר | מִפרָט | מחיר העסקה של אתמול | מחיר העסקה של היום | קום ונפילה | אֵזוֹר | הֶעָרָה | |
| טיטניום מופחת | גדול יותר או שווה ל 55% | 4200-4300 | 4200-4300 | - | Hebei | מס פועל לשעבר כלול | |
| טיטניום מופחת | גדול יותר או שווה ל 55% | 4300-4500 | 4300-4500 | - | טיאנג'ין | מס פועל לשעבר כלול | |
| 10) רוטיל (יואן/טון) | |||||||
| מוּצָר | מִפרָט | הציטוט של אתמול | הציטוט של היום | קום ונפילה | אֵזוֹר | הֶעָרָה | |
| רוטיל | TiO2>95%,S<0.03%,p<0.03% | 8000-8500 | 8000-8500 | - | גואנגדונג, היינן | מס פועל לשעבר כלול | |
| רוטיל | TiO2>90%,S<0.05%,p<0.05% | 6500-6800 | 6500-6800 | - | גואנגדונג, היינן | מס פועל לשעבר כלול | |
נייד (WhatsApp/WeChat): +8615896822096
כתובת: המרכז המסחרי Huafu, מחוז ונפנג, אנינג סיטי, מחוז הנאן, סין



