| סיכום מחירי ונדיום ב -15 במאי | ||||
| מוּצָר | מותג | מחיר עסקה מיינסטרימי (10, 000 יואן/טון) | קום ונפילה | הֶעָרָה |
| אמוניום פוליוונאדאט | ונדיום מעודן 98% | 7.1-7.2 | -- | המס כלול, מזומן |
| אמוניום מטוונאדאט | ונדיום מעודן 98% | 7.1-7.2 | -- | המס כלול, מזומן |
| ונדיום מעודן 99% | 7.3-7.4 | -- | המס כלול, מזומן | |
| ונדיום פנטוקסיד | 98% פתק ונדיום (מפעל מרכזי) | 7.95 | -- | המס כלול, קבלה |
| 98% פתיתי ונדיום (משקיעים קמעונאיים) | 7.6 | -- | המס כלול, מזומן | |
| 98% אבקת ונדיום מטלורגית | 7.5 | -- | המס כלול, מזומן | |
| 98% אבקת ונדיום כימית | 7.8-8 | -- | המס כלול, מזומן | |
| 99% אבקת ונדיום כימית | 8.8-9 | -- | המס כלול, מזומן | |
| 99.5% אבקת ונדיום כימית | 9.3-9.7 | -- | המס כלול, מזומן | |
| אבקת ונדיום כימית של סוללה | 9.5-10.3 | -- | המס כלול, מזומן | |
| פרובנדיום | FEV50 | 8.4-8.6 | -- | המס כלול, קבלה |
| FEV80 | 13.44-13.76 | -- | המס כלול, קבלה | |
| פרובנדיום ניטריד | FEV45N10 | 9.1-9.3 | -- | המס כלול, קבלה |
| FEV55N11 | 9.5-9.7 | -- | המס כלול, קבלה | |
| סגסוגת חנקן ונדיום | VN16 | 11.6-11.8 | -- | המס כלול, קבלה |
| סגסוגת אלומיניום ונדיום | AIV55 | 13.5-14.5 | -- | המס כלול, מזומן |
| אלקטרוליט ונדיום | v1.7mol/l | 2.3-2.4 (10, 000 יואן/m3) | -- | המס כלול, מזומן |
כתובת: המרכז המסחרי Huafu, מחוז ונפנג, אנינג סיטי, מחוז הנאן, סין



