| סיכום מחירי המוצרים המנגן של סין ב -20 במאי | |||||
| 1. סיכום שוק עפרות מנגן | |||||
| 1) מחיר עסקת עפרות מנגן מקומיות | |||||
| מוּצָר | מותג | אֵזוֹר | המחיר של היום (יואן/טון) | קום ונפילה | הֶעָרָה- |
| עפרות קרבונט מנגן | MN9% | Guangxi Tiandeng | 165 | -- | מס שלי כלול |
| עפרות קרבונט מנגן | Mn13% fe 7-10% | גואנגשי ג'ינגסי | -- | -- | מס שלי כלול |
| עפרות קרבונט מנגן | MN13% | פינגוו | -- | -- | מס שלי כלול |
| עפרות קרבונט מנגן | MN15% Fe1% | Guizhou Songtao | 560-570 | -- | המס הכלול למפעל |
| עפרות קרבונט מנגן | Mn13% Fe1% | Guizhou Songtao | 400-410 | -- | המס הכלול למפעל |
| עפרות קרבונט מנגן | MN33% FE1.34% SIO2: 12.3% | קשגר, שינג'יאנג | -- | -- | מס שלי כלול, מחיר מחוץ ל- Xinjiang |
| P0.18%1-2 מ"מ | |||||
| עפרות קרבונט מנגן | MN16%FE8% | זוני, גיז'ו | -- | -- | מס שלי כלול, יואן/טון |
| עפרות קרבונט מנגן | MN18%Fe<4%S<0.5% P<0.1% | Hanzhong, Shaanxi | 750-760 | -- | מס שלי כלול |
| עפרות תחמוצת מנגן | Mn27-28%Fe12-13% SiO2>20% | Chaoyang | 1100-1150 | -- | מס שלי כלול |
| עפרות תחמוצת מנגן | Mn 18-21% fe 1-2% siO2: 23-28% | Hanzhong | 680-690 | -- | מס שלי כלול |
| P0.05%S0.04%לחות<1% | |||||
| עפרות תחמוצת מנגן | MN20%Fe4%SiO2: 50% | גאנסו | -- | -- | מס שלי כלול |
| עפרות תחמוצת מנגן | Mn 22-24%Fe4%P0.01% | טיאנדנג | 540-580 | -- | מס שלי לא נכלל |
| עפרות תחמוצת מנגן (עפרות פיקוד) | Mn30% Fe12% | Yongzhou | 800-850 | -- | מס שלי לא נכלל |
| עפרות תחמוצת מנגן | Mn 24-28% הפרדה מגנטית | Yongzhou | 27-28 | -- | מס כרייה לא נכלל, יואן/טון |
| עפרות מנגן סינון | MN28% Fe16% SiO2: 30% | Yongzhou | 37-38 | -- | מס פועל לשעבר כלול, יואן/טון |
| 2) מחיר עסקה של עפרות מנגן מיובאות מיינסטרים | |||||
| יחידה: יואן/טון יבש | |||||
| מוּצָר | מותג | אֵזוֹר | המחיר של היום (יואן/טון) | קום ונפילה | |
| דולר אוסטרלי | Mn 42-43% | נמל טיאנג'ין | -- | -- | |
| דולר אוסטרלי | Mn 42-43% | נמל קינז'ו | -- | -- | |
| דולר אוסטרלי | Mn 45-46% | נמל טיאנג'ין | 41-41.5 | -- | |
| דולר אוסטרלי | Mn 45-46% | נמל קינז'ו | 40-41 | -- | |
| עפרות זרע מנגן אוסטרלי | Mn 42-43% | נמל טיאנג'ין | -- | -- | |
| עפרות זרע מנגן אוסטרלי | Mn 41-42% | נמל קינז'ו | 37-37.5 | -- | |
| עפרות מנגן ברזל בדרום אפריקה | Mn 32-34% fe20% | נמל טיאנג'ין | 30-30.5 | -- | |
| עפרות מנגן ברזל בדרום אפריקה | Mn 32-34% fe20% | נמל קינז'ו | 29-29.5 | -- | |
| עפרות מנגן ברזל בדרום אפריקה | Mn28-30% Fe>20% | נמל טיאנג'ין | 30-30.5 | -- | |
| עפרות מנגן ברזל בדרום אפריקה | Mn28-30% Fe>20% | נמל קינז'ו | -- | -- | |
| עפרות חצי פחמימות דרום אפריקה עפרות מנגן | Mn 36-37% fe5% | נמל טיאנג'ין | 33.5-34 | -- | |
| עפרות חצי פחמימות דרום אפריקה עפרות מנגן | Mn 36-37% fe5% | נמל קינז'ו | 33.5-34 | -- | |
| גבון בלוק | Mn45% Fe5% | נמל טיאנג'ין | 37-37.5 | -- | |
| גבון בלוק | Mn45% Fe5% | נמל קינז'ו | 39-40 | -- | |
| זרעי גבון | MN43% | נמל טיאנג'ין | 32.5-33 | -- | |
| זרעי גבון | MN43% | נמל קינז'ו | 37-37.5 | -- | |
| 3) מחיר העסקה של עפרות מנגן מיובאות לא-מיינסטרים | |||||
| יחידה: יואן/טון יבש | |||||
| מוּצָר | מותג | אֵזוֹר | המחיר של היום (יואן/טון) | קום ונפילה | |
| עפרות מנגן מלזיה | Mn24-25% SiO2>20% | נמל טיאנג'ין | -- | -- | |
| עפרות מנגן מלזיה | Mn24-25% SiO2>20% | נמל קינז'ו | 30-31 | -- | |
| גבון עפרות מנגן ברזל גבוה | Mn35% Fe20% | נמל טיאנג'ין | -- | -- | |
| עפרות מנגן חוף שנהב | MN33.19% Fe10% SiO2: 16% | נמל טיאנג'ין | 35-36 | -- | |
| עפרות קרבונט מנגאן גאנה | MN27% Fe2% | נמל קינז'ו | -- | -- | |
| עפרות זמביה מנגן | Mn>50% Fe 4-5% | נמל טיאנג'ין | 39-40 | -- | |
| עפרות מיאנמר מנגן | MN30%SiO2: 20%P0.1%FE6% | Xishuangbanna, Yunnan | 33-34 | -- | |
| 4) מחיר זר של עפרות מנגן | |||||
| יחידה: דולר אמריקאי/טון יבש | |||||
| מוּצָר | מותג | המחיר של היום (דולר/טון) | קום ונפילה | הֶעָרָה | |
| מכרה מנגן ברזילאי (מדינת פארה) | Mn 42-44%fe6%p0.1%H2O: 2-6% | 4.1-4.2 | -- | CIF | |
| מכרה מנגן ברזילאי (מדינת פארה) | Mn 44-46%fe6%p0.1%H2O: 2-6% | 4.2-4.3 | -- | CIF | |
| מכרה מנגן ברזילאי (מדינת פארה) | Mn 46-48%Fe3%p<0.05% H2O:2-6% | 4.3-4.4 | -- | CIF | |
| עפרות גוש מנגן אוסטרליות (דרום 32) | MN42% | -- | -- | CIF | |
| מכרה זרעי מנגן אוסטרלי (דרום 32) | MN42% | -- | -- | CIF | |
| עפרות גוש חצי-פחמניות דרום אפריקה | Mn36% Fe5% p<0.1 | 4 | -- | מאי 2025, CIF | |
| עפרות גוש חצי-פחמניות של דרום אפריקה (Tshipi) | Mn36.5% Fe5% p<0.1 | 3.75 | -- | מאי 2025, CIF | |
| עפרות מנגן ברזל בדרום אפריקה | Mn 28-30% fe 22-24% | 3.35-3.40 | -- | מאי 2025, CIF | |
| עפרות מנגן ברזל בדרום אפריקה | Mn 32-34% fe20% | 3.40-3.45 | -- | אפריל 2025, CIF | |
| גוש מנגן דרום אפריקה | Mn 42-44% fe 15-16% | -- | -- | -- | |
| גבון מנגן עפרות | -- | 4.4 | -- | יוני 2025, CIF | |
| עפרות זמביה מנגן (מיכל) | Mn 48-50%fe<3% H2O<2% | -- | -- | לְרַמוֹת | |
| עפרות זמביה מנגן (מיכל) | Mn 44-46 fe<3% H2O<2% | -- | -- | לְרַמוֹת | |
| 2. סיכום שוק סיליקון מנגן | |||||
| מותג | אֵזוֹר | ציטוט של היום (יואן/טון) | קום ונפילה | ||
| 6517# | Guizhou | 5650-5700 | ↓50 | ||
| גואנגשי | 5650-5700 | ↓50 | |||
| יונאן | 5650-5700 | ↓50 | |||
| גאנסו | 5600-5650 | -- | |||
| שאנשי | 5600-5650 | ↓50 | |||
| מונגוליה הפנימית | 5650 | ↓50 | |||
| נינגקסיה | 5600 | -- | |||
| שאנשי | -- | -- | |||
| אנאנג, הנאן | -- | -- | |||
| 6014# | מחירים דרומיים כולל מס | 5150-5250 | ↓50 | ||
| 6028# | מונגוליה הפנימית | 6800-6900 | -- | ||
| נינגקסיה | 6800-6900 | -- | |||
| 3. סיכום השוק Ferromanganese | |||||
| תיאור היחידה: יואן/טון, מחיר מזומן מפעיל לשעבר כולל מס (לעיון) | |||||
| 1) פרומנגן פחמן גבוה | |||||
| מותג | אֵזוֹר | מחיר עסקת המפעל המרכזי של ימינו | עליית מחיר ממוצעת או ירידה | ||
| femn65c7.0 | סצ'ואן (עמ '<0.25) | -- | -- | ||
| Guizhou (עמ '<0.2) | -- | -- | |||
| גואנגשי (עמ '<0.2) | 5350-5400 | -- | |||
| שאנשי (עמ '<0.2) | 5400-5450 | -- | |||
| הנאן (עמ '<0.2) | -- | -- | |||
| מונגוליה הפנימית (עמ '<0.2) | 5350-5400 | -- | |||
| ג'יאנגסו (עמ '<0.2) | 5700-5800 | -- | |||
| שנדונג (עמ '<0.2) | 5400-5450 | -- | |||
| שנחאי (עמ '<0.2) | 5700-5800 | -- | |||
| טיאנג'ין (עמ '<0.2) | 5700-5800 | -- | |||
| ליאונינג (עמ '<0.2) | -- | -- | |||
| FEMN75C7.0 | יונאן (עמ '<0.3) | -- | -- | ||
| יונאן (עמ '<0.2) | 6400-6450 | -- | |||
| יונאן (עמ '<0.15) | -- | -- | |||
| גואנגשי (עמ '<0.25) | 6400 | -- | |||
| הונאן (עמ '<0.25) | -- | -- | |||
| Guizhou (עמ '<0.25) | -- | -- | |||
| שאנשי (עמ '<0.25) | 6300 | -- | |||
| Zhejiang (עמ '<0.25) | 6700-6800 | -- | |||
| Zhejiang (עמ '<0.15) | 6700-6800 | -- | |||
| שנחאי (עמ '<0.25) | 6700-6800 | -- | |||
| 2) תנור פיצוץ פרומנגאני | |||||
| מוּצָר | מותג | מחיר עסקת המפעל המרכזי של ימינו | עליית מחיר ממוצעת או ירידה | ||
| פיצוץ תנור פרומנגאני | femn65c7.0 | 5500 | -- | ||
| 3) פרומנגן פחמן בינוני | |||||
| מותג | אֵזוֹר | מחיר עסקת המפעל המרכזי של ימינו | עליית מחיר ממוצעת או ירידה | ||
| femn75c2.0p<0.35 | הונאן | 7700-7800 | ↑100 | ||
| Guizhou | -- | -- | |||
| גואנגשי | -- | -- | |||
| Guizhou (עמ '<0.2) | 9800-10100 | -- | |||
| femn75c2.0p<0.25 | Guizhou | 7700-7800 | ↑100 | ||
| גואנגשי | 7600-7700 | ↑100 | |||
| הונאן | 8700-8800 | ↓100 | |||
| הנאן | 7600-7650 | ↑100 | |||
| מונגוליה הפנימית | 7700-7800 | ↑100 | |||
| femn75c2.0p<0.2 | Zhejiang | 8100-8200 | ↑100 | ||
| 4) פרומנגאנים נמוכים בפחמן: | |||||
| מותג | אֵזוֹר | מחיר עסקת המפעל המרכזי של ימינו | עליית מחיר ממוצעת או ירידה | ||
| FEMN80C0.7 דיפוספין | Guizhou | 9100-9200 | -- | ||
| הונאן | 9100-9200 | -- | |||
| שאנשי | 9100-9200 | -- | |||
| femn80c0.7 קבוצה של זרחן | Guizhou | 9100-9200 | -- | ||
| FEMN80C0.4 דיפוספין | הונאן | 9500-9600 | -- | ||
| femn80c0.4 קבוצה של זרחן | הונאן | 9500-9600 | -- | ||
| הנאן | 9500-9600 | -- | |||
| 4. סיכום שוק המנגן האלקטרוליטי | |||||
| 1) סיכום תנאי השוק המנגן האלקטרוליטי (יואן/טון) | |||||
| מוּצָר | מותג | אֵזוֹר | ציטוט של היום (יואן/טון) | קום ונפילה | הֶעָרָה |
| בֵּיתִי | 99.70% | הונאן | 13400-13500 | -- | מס פועל לשעבר כלול |
| Guizhou | 13400-13500 | -- | מס פועל לשעבר כלול | ||
| גואנגשי | 13400-13500 | -- | מס פועל לשעבר כלול | ||
| הוביי | 13400-13500 | -- | מס פועל לשעבר כלול | ||
| נינגקסיה | -- | -- | מס פועל לשעבר כלול | ||
| טיאנג'ין | 13700-13800 | -- | מס פועל לשעבר כלול | ||
| ג'יאנגסו וז'ג'יאנג | 13700-13800 | -- | מס פועל לשעבר כלול | ||
| 2) סיכום תנאי השוק של מנגן מטיל (יחידה: יואן/טון) | |||||
| מוּצָר | מותג | אֵזוֹר | ציטוט של היום (יואן/טון) | קום ונפילה | הֶעָרָה |
| מתכת מנגן | 97# | הונאן | 13800-14000 | -- | מס פועל לשעבר כלול |
| Chongqing | 13800-14000 | -- | מס פועל לשעבר כלול | ||
| Guizhou | 13800-14000 | -- | מס פועל לשעבר כלול | ||
| גואנגשי | 13800-13900 | -- | מס פועל לשעבר כלול | ||
כתובת: המרכז המסחרי Huafu, מחוז ונפנג, אנינג סיטי, מחוז הנאן, סין



