מחיר שוק מתכת סיליקון בנמל טיאנג'ין ב-13 במרץ
| סִימָן מִסחָרִי | ציטוט | עליות וירידות | מחיר אחרון | עליות וירידות |
| 553 ללא חמצן | 14300-14400 | -- | 14200-14300 | -- |
| 553 חמצון | 14500-14600 | -- | 14400-14500 | -- |
| 551 | 14600-14700 | -- | 14500-14600 | -- |
| 99# | 14600-14700 | -- | 14500-14600 | -- |
| 521 | 14800-15000 | -- | 14700-14800 | -- |
| 441 | 14800-15000 | -- | 14700-14800 | -- |
| 3303 | 15200-15300 | -- | 15100-15200 | -- |
| 421 | 15300-15400 | -- | 15200-15300 | -- |
| מחיר יחידה חודשי 421 | 15600-15700 | -- | 15400-15500 | -- |





