| מחירי הסיליקון התעשייתי ההודי ב- 28 באפריל | |||||
| מותג | מְחִיר | קום ונפילה | יְחִידָה | מָקוֹר | הֶעָרָה |
| 553 | 1330-1370 | -- | USD/TON | סִין | CIF-NHAVA SHEVA |
| 441 | 1380-1420 | -- | USD/TON | סִין | CIF-NHAVA SHEVA |
| צִיוּן | הרכב כימי (%) | ||||
| סִי | Fe | אל | CA. | P | |
| > | פחות או שווה ל | ||||
| 1515 | 99.6% | 0.15 | - | 0.015 | 0.004 |
| 2202 | 99.5% | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 0.004 |
| 2203 | 99.5% | 0.2 | 0.2 | 0.03 | 0.004 |
| 2503 | 99.5% | 0.2 | - | 0.03 | 0.004 |
| 3103 | 99.4% | 0.3 | 0.1 | 0.03 | 0.005 |
| 3303 | 99.3% | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 0.005 |
| 411 | 99.2% | 0.4 | 0.04-0.08 | 0.1 | - |
| 421 | 99.2% | 0.4 | 0.1-0.15 | 0.1 | - |
| 441 | 99.0% | 0.4 | 0.4 | 0.1 | - |
| 553 | 98.5% | 0.5 | 0.5 | 0.3 | - |
כתובת: המרכז המסחרי Huafu, מחוז ונפנג, אנינג סיטי, מחוז הנאן, סין



