מחירי פרומנגן פחמן בינוני באזורים העיקריים של סין ב-13 במרץ
| מוצר | מִפרָט | ציטוט מיינסטרים | עליות וירידות | מחיר עסקה מיינסטרים | עליות וירידות | מָקוֹר |
| פרומנגן פחמן בינוני | femn75c2.0עמ'<0.3 | 7800 | -- | 7700-7800 | -- | הונאן |
| פרומנגן פחמן בינוני | femn75c2.0עמ'<0.25 | 7900-8000 | -- | 7900-8000 | -- | |
| פרומנגן פחמן בינוני | femn75c2.0עמ'<0.3 | 7700 | -- | 7700 | -- | גויז'ו |
| פרומנגן פחמן בינוני | femn75c2.0עמ'<0.2 | 7900-8000 | -- | 7900-8000 | -- | |
| פרומנגן פחמן בינוני | femn75c2.0עמ'<0.25 | 7900-8000 | -- | 7700-7800 | -- | |
| פרומנגן פחמן בינוני | femn75c2.0עמ'<0.3 | 7800 | -- | 7800 | -- | גואנגשי |
| פרומנגן פחמן בינוני | femn75c2.0עמ'<0.2 | 7900-8000 | -- | 7900-8000 | -- | |
| פרומנגן פחמן בינוני | femn75c2.0עמ'<0.25 | 7900-8000 | -- | 7800-7900 | -- | מונגוליה הפנימית |
| פרומנגן פחמן בינוני | femn75c2.0עמ'<0.25 | 8000-8100 | -- | 7900-8000 | -- | הנאן |
| פרומנגן פחמן בינוני | femn75c2.0עמ'<0.2 | 8500-8600 | -- | 8500-8600 | -- | ג'ה-ג'יאנג |
| פרומנגן פחמן בינוני | femn78c2.0 | 8400-8500 | -- | 8300-8500 | -- | גויז'ו |
| פרומנגן פחמן בינוני | femn78c2.0 | 8500-8600 | -- | 8300-8500 | -- | גואנגשי |
| פרומנגן פחמן בינוני | femn78c2.0 קבוצה שנייה | 8300 | -- | 8300 | -- | הונאן |
| פרומנגן פחמן בינוני | femn78c2.0 | 8400-8600 | -- | 8400-8500 | -- | הנאן |
| פרומנגן פחמן בינוני | femn78c1.5 | 8700-8900 | -- | 8600-8800 | -- | גויז'ו |
| פרומנגן פחמן בינוני | femn78c1.5 | 8600-8800 | -- | 8600-8700 | -- | גואנגשי |
| פרומנגן פחמן בינוני | femn78c1.5 | 8600 | -- | 8600 | -- | הונאן |
| פרומנגן פחמן בינוני | femn78c1.5 קבוצה שנייה | 8500-8600 | -- | 8500-8600 | -- | הונאן |




