מחירי שוק ייצוא סיליקון סידן ביולי
על פי דוח עסקאות שוק הייצוא של החודש, מחיר עסקת הייצוא הנוכחי עבור התקן הלאומי CA1 הוא 1,350-1,400 דולר/טון, ולגבי תקן לאומי CA2, 1,340-1,390 $/טון (FOB, נמל טיאנג'ין). מחירי הייצוא הסיליקון של סידן החודש נחלשו.
| נתונים סטטיסטיים של יצוא סגסוגות סין במדינה ביולי 2025 | |||||
| (יולי 2025 - יולי 2025) נתוני מכס לפי מדינה (אזור) - ייצוא | |||||
| זמן התחלה | מוֹעֵד אַחֲרוֹן | יחידת כמות | ייבוא מדינה/אזור | כמות מוחלטת | הסכום הכולל (דולר אמריקאי) |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | יַפָּן | 25,350.56 | 52,375,648.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | הוֹדוּ | 23,040.08 | 29,337,176.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | דרום קוריאה | 16,831.04 | 24,322,879.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | הוֹלַנד | 6,949.00 | 11,318,682.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | איחוד האמירויות | 6,462.15 | 9,647,557.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | תאילנד | 4,207.73 | 5,760,909.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | מקסיקו | 4,070.00 | 5,147,033.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | אִינדוֹנֵזִיָה | 3,839.57 | 4,678,573.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | U.K. | 3,477.04 | 5,591,864.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | טייוואן | 3,457.23 | 4,991,426.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | וייטנאם | 3,090.93 | 11,390,234.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | מלזיה | 3,049.48 | 3,473,918.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | קטאר | 2,788.00 | 3,689,568.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | בחריין | 2,512.00 | 3,259,629.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | Türkiye | 2,054.03 | 2,325,074.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | קנדה | 1,905.37 | 2,746,401.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | אִיטַלִיָה | 1,784.00 | 2,121,888.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | מִצְרַיִם | 1,246.00 | 1,632,810.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | בְּרָזִיל | 1,163.00 | 1,579,178.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | דרום אפריקה | 941 | 1,342,568.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | אוֹסטְרַלִיָה | 933.8 | 1,425,682.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | פּוֹלִין | 803 | 953,532.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | צ'ילה | 695 | 765,060.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | הפדרציה הרוסית | 610.86 | 2,021,621.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | מָרוֹקוֹ | 554 | 553,363.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | סעודיה | 520 | 792,645.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | בלגיה | 442.5 | 669,784.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | סלובניה | 390.56 | 922,508.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | סְפָרַד | 375 | 429,243.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | גֶרמָנִיָה | 369.48 | 2,417,644.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | אלג'יריה | 340 | 357,092.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | הפיליפינים | 291.85 | 199,031.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | מונגוליה | 252.28 | 225,999.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | פקיסטן | 248.93 | 238,956.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | מיאנמר | 216.05 | 186,803.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | יָוָן | 203.9 | 178,041.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | פרו | 155 | 212,335.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | אוזבקיסטן | 140.47 | 214,779.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | ארגנטינה | 127 | 158,395.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | פּוֹרטוּגָל | 120 | 147,000.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | עומאן | 106.6 | 474,317.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | אנגולה | 100 | 83,500.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | קולומביה | 97.55 | 100,382.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | בלארוס | 78 | 97,945.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | מדינה במזרח התיכון | 77 | 127,731.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | ג'ורג'יה | 56 | 39,760.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | ניגריה | 54 | 57,378.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | אקוודור | 54 | 56,700.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | אוקראינה | 50 | 60,000.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | מונטנגרו | 50 | 50,750.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | צָרְפַת | 25.02 | 30,698.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | רומניה | 25 | 28,750.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | הרפובליקה של צפון מקדוניה | 25 | 27,000.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | ניו זילנד | 24 | 24,240.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | אלבניה | 24 | 27,360.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | טג'יקיסטן | 18 | 24,264.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | בנגלדש | 14 | 16,301.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | אֶתִיוֹפִּיָה | 12.5 | 13,298.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | 10 | 13,200.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | ונצואלה | 8 | 165,596.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | קניה | 8 | 9,420.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | הונג קונג, סין | 2.7 | 35,100.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | זמביה | 2 | 3,026.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | אַרצוֹת הַבְּרִית | 1.42 | 35,132.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | סינגפור | 0.26 | 3,433.00 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | פנמה | 0.22 | 255 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | פינלנד | 0.01 | 351 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | טוגו | 0 | 0 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | שוודיה | 0 | 0 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | Côte d'Ivoire | 0 | 0 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | צפון קוריאה | 0 | 0 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | סיירה לאונה | 0 | 0 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | אל סלבדור | 0 | 0 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | דנמרק | 0 | 0 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | קלדוניה החדשה | 0 | 0 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | מדינה במזרח התיכון | 0 | 0 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | טורקמניסטן | 0 | 0 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | סרי לנקה | 0 | 0 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | אסטוניה | 0 | 0 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | כווית | 0 | 0 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | ליכטנשטיין | 0 | 0 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | מוזמביק | 0 | 0 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | פרגוואי | 0 | 0 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | לאוס | 0 | 0 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | קרואטיה | 0 | 0 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | גאנה | 0 | 0 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | צ'כיה | 0 | 345 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | גינאה | 0 | 0 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | מקאו, סין | 0 | 0 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | עִירַאק | 0 | 0 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | יַרדֵן | 0 | 0 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | סנגל | 0 | 0 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | טנזניה | 0 | 0 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | קובה | 0 | 0 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | קמבודיה | 0 | 0 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | גואטמלה | 0 | 0 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | אוֹסְטְרֵיָה | 0 | 0 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | קזחסטן | 0 | 0 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | נורווגיה | 0 | 0 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | שוויץ | 0 | 1 |
| Jul-25 | Jul-25 | טוֹן | ג'יבוטי | 0 | 0 |
לְבַקֵרhttps: //www.metal - alloy.com/למידע נוסף על המוצר. אם תרצה לדעת יותר על מחיר המוצר או שאתה מעוניין לרכוש, אנא שלח דוא"ל לmarket@zanewmetal.comו נחזור אליך ברגע שנראה את ההודעה שלך.

