| מחירי פרודרום פחמן בינוני באזורים מרכזיים בסין ב -19 במאי | ||||||
| מוּצָר | מותג | ציטוטים מיינסטרים | קום ונפילה | מחיר עסקה מיינסטרימי | קום ונפילה | אֵזוֹר |
| פרודרום פחמן בינוני | FECR55C2.0 | 12900-13000 | -- | 12900 | -- | הנאן |
| פרודרום פחמן בינוני | FECR55C2.0 | 12900-13000 | -- | 12800-12900 | -- | סצ'ואן |
| פרודרום פחמן בינוני | FECR55C2.0 | 12900-13000 | -- | 12900 | -- | מונגוליה הפנימית |
| פרודרום פחמן בינוני | FECR55C2.0 | 12800-12900 | -- | 12800-12900 | -- | גואנגשי |
| (הערה: RMB/60 טון בסיס, מס פועל לשעבר, מזומן, בלוק טבעי) | ||||||
כתובת: המרכז המסחרי Huafu, מחוז ונפנג, אנינג סיטי, מחוז הנאן, סין



