| מחירי פרודרום נמוכים בפחמן באזורים מרכזיים בסין ב -16 במאי | |||||||
| מוּצָר | מִפרָט | ציטוטים מיינסטרים | קום ונפילה | מחיר עסקה מיינסטרימי | קום ונפילה | אֵזוֹר | הֶעָרָה |
| מיקרו פחמן Ferrochrome | FECR55C0.03 | 15400-15500 | -- | 15300-15400 | -- | מונגוליה הפנימית | 52 פחות או שווה ל- Cr < 60 |
| מיקרו פחמן Ferrochrome | FECR55C0.03 | 15400-15500 | -- | 15300-15400 | -- | סצ'ואן | 52 פחות או שווה ל- Cr < 60 |
| מיקרו פחמן Ferrochrome | FECR55C0.06 | 13700-13800 | -- | 13700-13800 | -- | מונגוליה הפנימית | 52 פחות או שווה ל- Cr < 60 |
| מיקרו פחמן Ferrochrome | FECR55C0.06 | 13800-13900 | -- | 13800-13900 | -- | סצ'ואן | 52 פחות או שווה ל- Cr < 60 |
| מיקרו פחמן Ferrochrome | FECR55C0.06 | 14000-14100 | -- | 14000-14100 | -- | Zhejiang | 52 פחות או שווה ל- Cr < 60 |
| מיקרו פחמן Ferrochrome | FECR55C0.06 | 13800-13900 | -- | 13800 | -- | שאנשי | 52 פחות או שווה ל- Cr < 60 |
| מיקרו פחמן Ferrochrome | FECR55C0.06 | 14000-14200 | -- | 14000-14200 | -- | ג'יאנגסו | 52 פחות או שווה ל- Cr < 60 |
| מיקרו פחמן Ferrochrome | FECR55C0.10 | 13800-14000 | -- | 13700-14000 | -- | ג'יאנגסו | 52 פחות או שווה ל- Cr < 60 |
| מיקרו פחמן Ferrochrome | FECR55C0.10 | 13500-13600 | -- | 13500-13600 | -- | מונגוליה הפנימית | 52 פחות או שווה ל- Cr < 60 |
| מיקרו פחמן Ferrochrome | FECR55C0.10 | 13500-13600 | -- | 13500-13600 | -- | סצ'ואן | 52 פחות או שווה ל- Cr < 60 |
| מיקרו פחמן Ferrochrome | FECR55C0.10 | 13400-13500 | -- | 13400-13500 | -- | הנאן | 52 פחות או שווה ל- Cr < 60 |
| מיקרו פחמן Ferrochrome | FECR55C0.10 | 13600-13700 | -- | 13600 | -- | שאנשי | 52 פחות או שווה ל- Cr < 60 |
| (הערה: RMB/60 טון בסיס, מס פועל לשעבר, מזומן, בלוק טבעי) | |||||||
כתובת: המרכז המסחרי Huafu, מחוז ונפנג, אנינג סיטי, מחוז הנאן, סין



