| סיכום שוק Ferrochrome ב -16 במאי | ||||
| פחמן פחמן גבוה (FECR50C7.5) (50 נקודות בסיס, פועל לשעבר, מס כלול, RMB/טון) | ||||
| מוּצָר | אֵזוֹר | המחיר של היום | מחיר 15 במאי | עלייה/ירידה (מחיר ממוצע) |
| פרודרום פחמן גבוה | צפון סין | 8000-8200 | 8000-8200 | שָׁטוּחַ |
| דְרוֹם מַעֲרָב | 8100-8200 | 8100-8200 | שָׁטוּחַ | |
| צְפוֹן מַעֲרָב | 8000-8100 | 8000-8100 | שָׁטוּחַ | |
| צְפוֹן מִזרָח | 8100-8200 | 8100-8200 | שָׁטוּחַ | |
| סין המרכזית | 8200-8250 | 8200-8250 | שָׁטוּחַ | |
| שנחאי | 8300-8400 | 8300-8400 | שָׁטוּחַ | |
| שאנדונג | 8200-8300 | 8200-8300 | שָׁטוּחַ | |
| פרוקרום פחמן בינוני (FECR55C2.0) (60 נקודות בסיס, פועל לשעבר, מס כלול, RMB/טון) | ||||
| מוּצָר | אֵזוֹר | המחיר של היום | מחיר 15 במאי | עלייה/ירידה (מחיר ממוצע) |
| פרודרום פחמן בינוני | סצ'ואן | 12800-12900 | 12800-12900 | שָׁטוּחַ |
| הנאן | 12900 | 12900 | שָׁטוּחַ | |
| מונגוליה הפנימית | 12900 | 12900 | שָׁטוּחַ | |
| גואנגשי | 12800-12900 | 12800-12900 | שָׁטוּחַ | |
| Ferrochrome פחמן נמוך (FECR55C0.25) (52 פחות או שווה ל- CR < 60, 60 בסיס מזומנים מפעל כולל מס, RMB/טון) | ||||
| מוּצָר | אֵזוֹר | המחיר של היום | מחיר 15 במאי | עלייה/ירידה (מחיר ממוצע) |
| Ferrochrome פחמן נמוך | סצ'ואן | 13400-13500 | 13400-13500 | שָׁטוּחַ |
| ג'יאנגסו | 13600-13800 | 13600-13800 | שָׁטוּחַ | |
| שאנשי | 13400 | 13400 | שָׁטוּחַ | |
| מונגוליה הפנימית | 13300-13400 | 13300-13400 | שָׁטוּחַ | |
| Ferrochrome פחמן נמוך (FECR55C0.10) (52 פחות או שווה ל- CR < 60, 60 בסיס מזומנים מפקד כולל מס, RMB/טון) | ||||
| מוּצָר | אֵזוֹר | המחיר של היום | מחיר 15 במאי | עלייה/ירידה (מחיר ממוצע) |
| מיקרו פחמן Ferrochrome | סצ'ואן | 13600-13700 | 13600-13700 | שָׁטוּחַ |
| ג'יאנגסו | 13800-14000 | 13800-14000 | שָׁטוּחַ | |
| שאנשי | 13600 | 13600 | שָׁטוּחַ | |
| מונגוליה הפנימית | 13500-13600 | 13500-13600 | שָׁטוּחַ | |
| Ferrochrome פחמן נמוך (FECR55C0.06) (52 פחות או שווה ל- CR < 60, 60 בסיס מזומנים מפקח כולל מס, RMB/טון) | ||||
| מוּצָר | אֵזוֹר | המחיר של היום | מחיר 15 במאי | עלייה/ירידה (מחיר ממוצע) |
| מיקרו פחמן Ferrochrome | סצ'ואן | 13800-13900 | 13800-13900 | שָׁטוּחַ |
| ג'יאנגסו | 14000-14200 | 14000-14200 | שָׁטוּחַ | |
| שאנשי | 13800 | 13800 | שָׁטוּחַ | |
| מונגוליה הפנימית | 13700-13800 | 13700-13800 | שָׁטוּחַ | |
מחיר Ferro Chrome לק"ג סיכום של שוק Ferrochrome ב -16 במאי
May 19, 2025
השאר הודעה

