| מחירי הסיליקון התעשייתי האירופי ב -17 באפריל | ||||
| מותג | מְחִיר | קום ונפילה | יְחִידָה | הֶעָרָה |
| 98.50% | 2200-2250 | -- | יורו/טון | DDP |
| 99% | 2300-2350 | -- | יורו/טון | DDP |
כתובת: המרכז המסחרי Huafu, מחוז ונפנג, אנינג סיטי, מחוז הנאן, סין
Apr 17, 2025
השאר הודעה
| מחירי הסיליקון התעשייתי האירופי ב -17 באפריל | ||||
| מותג | מְחִיר | קום ונפילה | יְחִידָה | הֶעָרָה |
| 98.50% | 2200-2250 | -- | יורו/טון | DDP |
| 99% | 2300-2350 | -- | יורו/טון | DDP |
כתובת: המרכז המסחרי Huafu, מחוז ונפנג, אנינג סיטי, מחוז הנאן, סין