| סיכום שוק תיל הליבה-ספון ב -21 במרץ | ||||
| מוצר (יואן/טון, פועל לשעבר כולל מס) | אֵזוֹר | מחיר עסקה ב- 20 במרץ | מחיר עסקה ב -21 במרץ | שנה יואן/טון |
| סידן סיליקונקור Wireca30Si58∮13 מ"מ | ג'יאנגסו | 9700-10100 | 9700-10100 | שָׁטוּחַ |
| סידן סיליקון חוט CAORED CA28SI55∮13 מ"מ | הנאן | 8600-9100 | 8600-9100 | שָׁטוּחַ |
| חוט סידן טהור מוצק Ca98%min∮9mm (ca 58-68 g) | Zhejiang | 10500-11000 | 10500-11000 | שָׁטוּחַ |
| הנאן | 10500-11000 | 10500-11000 | שָׁטוּחַ | |
| ג'יאנגסו | 10500-11000 | 10500-11000 | שָׁטוּחַ | |
| חלק חלקה של סידן מתכת Ca {{0}}%min∮9mm (Strip Steel 1.0mm) | שאנדונג | 10400-10900 | 10400-10900 | שָׁטוּחַ |
| הנאן | 10400-10900 | 10400-10900 | שָׁטוּחַ | |
| תיל סידן מתכת חלק CA 97-98%MIN∮10 מ"מ (פלדת רצועה 1.5 מ"מ) | שאנדונג | 9300-9600 | 9300-9600 | שָׁטוּחַ |
| הנאן | 9300-9600 | 9300-9600 | שָׁטוּחַ | |
| חוט פחמן Cored C 96-99%∮13mm | הנאן | 5100-5600 | 5100-5600 | שָׁטוּחַ |
| ג'יאנגסו | 5300-5800 | 5300-5800 | שָׁטוּחַ | |
| Titanium ברזל חוט Cored Ti70%Min∮13 מ"מ | ליאונינג | 26500-29000 | 26500-29000 | שָׁטוּחַ |
| הנאן | 26500-29000 | 26500-29000 | שָׁטוּחַ | |
| ג'יאנגסו | 26500-29000 | 26500-29000 | שָׁטוּחַ | |
| Spheroidized Cored Wire si 42-46 mg 28-30 re2 ∮13mm | ג'יאנגסו | 9900-10300 | 9900-10300 | שָׁטוּחַ |
| הנאן | 9600-10000 | 9600-10000 | שָׁטוּחַ | |
| מונגוליה הפנימית | 9600-10000 | 9600-10000 | שָׁטוּחַ | |
| Spheroidized Cored Wire Si 42-46 Mg25RE2 ∮13m | מונגוליה הפנימית | 9300-9600 | 9300-9600 | שָׁטוּחַ |
| חוט Cored Cored Spheroidized Si40mg30RE2∮13 מ"מ | ליאונינג | 10000-10500 | 10000-10500 | שָׁטוּחַ |
| סידן ברזל חוט עגום feca30min∮13mm | ג'יאנגסו | 8900-9300 | 8900-9300 | שָׁטוּחַ |
| הנאן | 8900-9300 | 8900-9300 | שָׁטוּחַ | |
| הוביי | 10700-10800 | 10700-10800 | שָׁטוּחַ | |
נייד (WhatsApp/WeChat): +8615896822096
כתובת: המרכז המסחרי Huafu, מחוז ונפנג, אנינג סיטי, מחוז הנאן, סין



